
Fusebox
FuseBox Consumer Unit 63A 4 Way RCD
F2 range
Fiche technique
| Référence | F2004RA |
|---|---|
| Marque | Fusebox |
| Catégorie | Tableaux domestiques |
| Product code | F2004RA |
| Caractéristique 1 | F2 range |
| Caractéristique 2 | 4 way |
| Caractéristique 3 | 63A |
| Caractéristique 4 | 30mA |
| Caractéristique 5 | RCD |
| Caractéristique 6 | 18th Edition compliant |
| Caractéristique 7 | BS EN 61439-3 |
| Caractéristique 8 | Earth and neutral terminal bars at the top |
| Caractéristique 9 | Removable and raised DIN rail |
| Caractéristique 10 | Round knock-outs on all faces |
| Caractéristique 11 | Extra height for RCBOs |
| Caractéristique 12 | 1mm electro-galvanised steel (zinc) |
| Caractéristique 13 | RAL 9001 powder-coated finish |
| Caractéristique 14 | Circuit identification labels |
| Caractéristique 15 | Captive screws on front cover |
| Caractéristique 16 | IP20XC |
| Tail clamp compatible | No |
Les tarifs sont réservés à nos clients. Connectez-vous ou demandez un devis pour obtenir un prix et passer commande.
